Nessa edição não houve premiação para esta categoria.
Nº | EMPRESA | Média |
---|---|---|
01 | BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros | 93,5 |
02 | Camargo Corrêa S/A | 90,33 |
03 | Mapfre Seguros | 87,67 |
04 | Serasa S/A | 86,67 |
05 | Santander | 86,33 |
06 | Banco ABN AMRO Real | 83,67 |
07 | Petroquímica Triunfo S/A | 83 |
08 | Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário | 80 |
09 | Algar S/A Empreedimentos Participações | 79,67 |
10 | Brasilprev Seguros e Previdências S/A | 78,67 |
11 | Coimex | 76,5 |
12 | Furnas | 72,67 |
13 | Grupo Votorantim | 68 |
14 | TECNISA S.A | 66,67 |
15 | Cargill Agrícola | 59,33 |
16 | Promom S/A | 55,33 |
17 | TBG | 54,67 |
17 | Videolar S/A | 54,67 |
18 | V&M do Brasil | 45,33 |
Alberto Pasqualini - REFAP S/A |
Nessa edição não houve premiação para esta categoria.